<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>不動産業界団体 - 一般社団法人全国住宅産業協会</title>
		<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産業界団体 - 一般社団法人全国住宅産業協会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-06-27T03:41:47+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/merit/shinhosho]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/merit/shinhosho]]></link>
			<title>全住協新保障制度</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-27T03:41:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/merit]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/merit]]></link>
			<title>協会の独自制度・割引制度</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-29T21:23:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/real-estate-notary]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/real-estate-notary]]></link>
			<title>宅建法定講習</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T05:50:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/company]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T01:42:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/mypage]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/mypage]]></link>
			<title>マイページ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T01:41:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/update-members]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/update-members]]></link>
			<title>会員情報アップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-25T22:56:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16746]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16746]]></link>
			<title>過重労働解消キャンペーン（厚生労働省）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-22T08:03:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16563]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16563]]></link>
			<title>東京都２０２１年度耐震キャンペーン「第１６回耐震化実践アプローチセミナー」</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-22T07:05:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16076]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16076]]></link>
			<title>第２回広報委員会</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-22T06:43:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16290]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16290]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0419&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数は前年比4.6％減、価格は7.9％上昇～東日本レインズ、9月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:41:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14614]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14614]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0381&lt;BR&gt;令和2年9月の不動産価格指数(住宅総合)は3か月連続増～国交省調べ、令和2年3Qの商業用不動産総合は4期連続減</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:12:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14655]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14655]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0382&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数9.9％減、成約価格5.3％上昇～東日本レインズ、2020年12月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:12:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14723]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14723]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0384&lt;BR&gt;令和2年の住宅着工は9.9％減の81.5万戸、4年連続減～国交省、12月は9.0％減の6.5万戸、貸家･分譲住宅が減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:10:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14796]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14796]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0386&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数29.9％増、成約価格2.7％上昇～東日本レインズ、1月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:07:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14772]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14772]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0385&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数6.0 ％減、成約価格4.6 ％上昇～東日本レインズ、2020年の首都圏不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:06:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14814]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14814]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0387&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比7.1％増、近畿圏11.9％増～不動産経済研究所、1月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:04:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14928]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14928]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0389&lt;BR&gt;住宅・宅地分譲は4期、流通は7期連続マイナス水準～土地総合研究所、1月時点の「不動産業業況等調査」</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:03:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15071]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15071]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0394&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数16.1％増、成約価格10.0％上昇～東日本レインズ、3月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:02:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15080]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15080]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0395&lt;BR&gt;2020年度の発売戸数は首都圏1.7％増、近畿圏7.0％減～不動産経済研、3月と2020年度の新築マンション市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T08:00:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16579]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16579]]></link>
			<title>既存住宅等の維持管理業務に関するアンケート調査について</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T02:08:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15133]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15133]]></link>
			<title>会報全住協 2021年5月号</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T08:13:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16182]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16182]]></link>
			<title>不動産後見アドバイザー「第3回フォローアップ研修」</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:48:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14850]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14850]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0388&lt;BR&gt;1月の新設住宅着工、前年同月比3.1％減の5.8万戸～国交省調べ、持家・分譲住宅が増加、貸家は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:30:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14940]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14940]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0390&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数4.3％減、成約価格5.7％上昇～東日本レインズ、2月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:29:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14971]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-14971]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0391&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比50.7％増、近畿圏66.0％増～不動産経済研究所、2月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:29:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15017]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15017]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0392&lt;BR&gt;全国の全用途平均で平成27年以来6年ぶりに下落～国交省、令和3年地価公示、全国の住宅地は5年ぶり下落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:28:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15053]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15053]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0393&lt;BR&gt;2月の新設住宅着工、前年同月比3.7％減の6.0万戸～国交省調べ、持家は増加、貸家・分譲住宅が減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:28:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15116]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15116]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0396&lt;BR&gt;中古Ｍ、成約件数2.3％減、成約価格5.5％上昇～東日本レインズ、2020年度の首都圏不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:26:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15147]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15147]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0397&lt;BR&gt;令和2年度住宅着工、前年度比8.1％減の81.2万戸～国交省､令和3年3月の住宅着工は1.5％増の7.1万戸</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:25:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15160]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15160]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0398&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数、コロナ禍の反動で前年比110.4％増～東日本レインズ、4月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:25:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15186]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15186]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0399&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比204.5％増、近畿圏121.3％増～不動産経済研究所、4月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:24:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15570]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15570]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0400&lt;BR&gt;4月の新設住宅着工、前年同月比7.1％増の7.4万戸～国交省調べ、持家・貸家が増加、分譲住宅は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:21:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15592]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15592]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0401&lt;BR&gt;住宅・宅地分譲は5期ぶり＋水準、流通は8期連続－～土地総合研究所、4月時点の「不動産業業況等調査」</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:21:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15688]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15688]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0402&lt;BR&gt;令和2年度の受注高10.6兆円、前年度比16.5％減～国交省調べ、建築物リフォーム・リニューアル調査報告</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:20:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15700]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15700]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0403&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数、コロナ禍の反動で前年比94.9％増～東日本レインズ、5月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:19:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15730]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15730]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0404&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比556.0％増、近畿圏517.3％増～不動産経済研究所、5月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:18:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15758]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15758]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0405&lt;BR&gt;5月の新設住宅着工、前年同月比9.9％増の7.0万戸～国交省調べ、持家・貸家・分譲住宅が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:18:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15793]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15793]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0406&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数は前年比5.0％増、価格は9.4％上昇～東日本レインズ、6月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:17:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15816]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15816]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0407&lt;BR&gt;中古マンションの成約件数が前年同期比55.4％増～東日本レインズ、4～6月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:17:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15822]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15822]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0408&lt;BR&gt;上半期の発売戸数は首都圏・近畿圏ともに大幅に増加～不動産経済研究所、上半期と6月の新築マンション市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:16:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15862]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15862]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0409&lt;BR&gt;6月の新設住宅着工、前年同月比7.3％増の7.6万戸～国交省調べ、持家・貸家は増加、分譲住宅が減少</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:15:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15891]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15891]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0410&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数は前年比4.9％減、価格は7.9％上昇～東日本レインズ、7月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:14:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15926]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15926]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0411&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比6.3％減、近畿圏111.7％増～不動産経済研究所、7月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:14:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15958]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15958]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0412&lt;BR&gt;住宅・宅地分譲の経営状況は1.9Ｐ悪化し0.0Ｐに～土地総合研究所、7月時点の「不動産業業況等調査」</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:14:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15983]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15983]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0413&lt;BR&gt;7月の新設住宅着工、前年同月比9.9％増の7.7万戸～国交省調べ、持家・貸家・分譲住宅が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:13:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15991]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-15991]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0414&lt;BR&gt;令和3年度1Ｑの受注高2.7兆円、前年比12％増～国交省調べ、建築物リフォーム・リニューアル調査報告</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:13:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16002]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16002]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0415&lt;BR&gt;中古Ｍの成約件数は前年比14.3％減、価格は3.5％上昇～東日本レインズ、8月の首都圏・不動産流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:12:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16013]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-16013]]></link>
			<title>週刊全住協NEWS Vol.0416&lt;BR&gt;発売戸数は首都圏が前年比16.2％増、近畿圏35.1％減～不動産経済研究所、8月の新築マンション市場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:11:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-4512]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-4512]]></link>
			<title>会報全住協 2013年4月号</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:06:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-4561]]></guid>
			<link><![CDATA[http://test.zenjukyo.jp/topics/article-4561]]></link>
			<title>会報全住協 2013年5月号</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T07:05:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>